Manajemen Layanan Jaringan
Kode Mata Kuliah : BBK4PBB3
SKS : 3 SKS
Semester : 6/7
| Program Learning Outcomes (PLO) / CPL Prodi | ||
| PLO 2 | [PLO02] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization | |
| PLO 8 | [PLO08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata | |
| Course Learning Outcome (CLO) | PLO yang didukung | |
| CLO 1 | [PLO02-CLO01] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data- driven organization | PLO 2 |
| CLO 2 | [PLO02-CLO02] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat | PLO 2 |
| CLO 3 | [PLO8-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata | PLO 8 |
| CLO 4 | [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata | PLO 8 |
| Materi Pembelajaran | |
| 1 | Pendahuluan Manajemen Layanan Infrastruktur dan Jaringan |
| 2 | SNMP Protocol |
| 3 | SNMP v1, v2, dan v3 & implementation |
| 4 | Konsep Komunikasi NMS dari Agent Linux |
| 5 | Studi Implementasi 1 SNMP : Windows |
| 6 | Studi Implementasi 2 SNMP : Linux & Windows |
| 7 | Konsep Bandwidth dan Qos : pada jaringan |
| 8 | Review dan Studi Kasus SNMP |
| 9 | Implementasi SNMP : Pengukuran Bandwidth MRTG |
| 10 | Studi Kasus Monitoring Sistem 1 : Prometheus |
| 11 | Studi Kasus Monitoring Sistem 2 : Grafana |
| 12 | Project I Prometheus dan Grafana |
| 13 | Project II Prometheus dan Grafana |
| 14 | Manajemen Infrastruktur : Konsep SLA |
| 15 | Manajemen Infrastruktur Konsep IT Infrastructure Library |
| 16 | Review layanan dan standar infrastruktur |