Data Warehouse dan Business Intelligence
Kode Mata Kuliah : BBK3BAB3
SKS : 3 SKS
Semester : 5
Data Warehouse dan Business Intelligence adalah mata kuliah wajib pada jurusan S1 Sistem Informasi yang membahas mengenai pengolahan data pada perusahaan. Materi-materi yang dipelajari pada mata kuliah ini antara lain: konsep business intelligence, pengenalan data, pengembangan data warehouse, pengukuran kinerja yang disajikan dalam report dan dashboard. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan di bidang data dan mempunyai pengetahuan dasar sebagai pengembang dan analis data untuk pengambilan keputusan
Program Learning Outcomes (PLO) / CPL Prodi | ||
PLO 1 | [PLO01] Mampu menganalsis permasalahan infokom yang komplek, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang revelan. | |
PLO 2 | [PLO02] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization. | |
PLO 8 | [PLO08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat teknik yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata | |
Course Learning Outcome (CLO) | PLO yang didukung | |
CLO 1 | [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat | PLO 1 |
CLO 2 | [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi | PLO 1 |
CLO 3 | [PLO02-CLO02] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organitaion | PLO 2 |
CLO 4 | [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat | PLO 2 |
CLO 5 | [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata | PLO 8 |
Materi Pembelajaran | |
1 | Pengantar Business Intelligence |
2 | Pengantar Data Warehouse |
3 | Pengembangan Data Warehouse |
4 | Praktekum Operasi ETL |
5 | Presentasi Tugas 1 |
6 | Pengukuran Kinerja |
7 | Pengembangan Data Warehouse Lanjutan |
8 | Ujian Tengah Semester (UTS) |
9 | Pengukuran Kinerja Lanjutan |
10 | Praktikum Pengukuran Kinerja |
11 | Modul Praktikum 2: Arsitektur Sistem InformasiVisualisasi Data |
12 | Perancangan Dashboard |
13 | Progres Tugas Besar |
14 | Progres Tugas Besar |
15 | Presentasi Tugas Besar |
16 | Presentasi Tugas Besar |