Pengembangan Sistem Cerdas
Kode Mata Kuliah : BBK4EBB3
SKS : 3 SKS
Semester : 6/7
Program Learning Outcomes (PLO) / CPL Prodi | ||
PLO 1 | [PLO01] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang komplek, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan | |
PLO 2 | [PLO02] Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi. | |
PLO 7 | [PLO08] Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidan sistem informasi | |
PLO 8 | [PLO08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata | |
Course Learning Outcome (CLO) | PLO yang didukung | |
CLO 1 | [PLO01-CLO01] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi | PLO 1 |
CLO 2 | [PLO02-CLO06] Mampu memilih teori dan metode serta memformulasikan sistematika penyelesaian masalah sesuai dengan metodologi keilmuan di program studi | PLO 2 |
CLO 3 | [PLO9-CLO03] Mampu mengusulkan perbaikan arsitektur atau pengelolaan sistem informasi untuk mendukung tujuan organisasi | PLO 2 |
CLO 4 | [PLO07-CLO03] Mampu berinisiatif dalam aktivitas pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi | PLO 7 |
CLO 5 | [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata | PLO 8 |
Materi Pembelajaran | |
1 | Introduction to AI |
2 | - Categorizing Data - Data dan Information |
3 | - Why is AI so viral now? - Machine Learning Workflow |
4 | - Binary Tree - Recursion |
5 | - Tree traversal - Yes/No Game |
6 | - Information Entropy - Decision Tree Algorithm |
7 | - ID3 Worked Example - Create an ID3 Tree |
8 | Ujian Tengah Semester |
9 | Introduction to Neural Network |
10 | Neural Network with WEKA |
11 | Student |
12 | Introduction to Multiagent System |
13 | Introduction to Reinforcement Learning |
14 | Example Cases of Reinforcement Learning |
15 | Student |
16 | Ujian Akhir Semester |