Infrastruktur Awan
Kode Mata Kuliah : BBK3SBB3
SKS : 3 SKS
Semester : 6/7
| Program Learning Outcomes (PLO) / CPL Prodi | ||
| PLO 2 | [PLO02] Mampu merancang, mengembangankan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization. | |
| PLO 3 | [PLO03] Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggung jawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai kontek professional | |
| PLO 8 | [PLO08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata | |
| Course Learning Outcome (CLO) | PLO yang didukung | |
| CLO 1 | [PLO02-CLO01] Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencangkup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi | PLO 2 |
| CLO 3 | [PLO03-CLO06] Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi | PLO 3 |
| CLO 2 | [PLO08-CLO02] Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata | PLO 8 |
| Materi Pembelajaran | |
| 1 | Pendahuluan Komputasi Awan : (Definisi Komputasi Awan) |
| 2 | Pendahuluan Komputasi Awan (Lanjutan) : Model Layanan dan Model Deployment Komputasi Awan |
| 3 | Pendahuluan Infrastruktur Awan |
| 4 | Arsitektur Infratruktur Awan |
| 5 | Mekanisme Infrastruktur Awan |
| 6 | Keamanan dalam Komputasi Awan |
| 7 | Keamanan dalam Infrastruktur Awan |
| 8 | UTS |
| 9 | Manfaat, Implementasi, Penyedia laaS (AWS, EC2, Google Compute Engine, Azure VMs) |
| 10 | Platform Infastruktur awan (Praktek) |
| 11 | Tren dan Masa Depan Infrastruktur Awan |
| 12 | Kasus-kasus Penggunaan Infrastruktur Awan |
| 13 | Kasus-kasus Penggunaan Infrastruktur Awan (2) |
| 14 | Kasus-kasus Penggunaan Infrastruktur Awan (3) |
| 15 | Kasus-kasus Penggunaan Infrastruktur Awan (5) |
| 16 | UAS |