Kurikulum S1 Sistem Informasi Telkom University
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks | Semester |
1 | Mkwk | Agama | Religion | 2 | 1 | |
2 | Mkwu | UCK1EDB1 | Innerisasi Budaya Dan Pembentukan Karaker | Kulturelle Internalisierung und Charakterbildung | 1 | 1 |
3 | Mkwp | BBK1AAB4 | Algoritma Dan Pemograman ** | Algorithmen und Programmierung ** | 4 | 1 |
4 | Mkwp | BBK1BAB3 | MATEMATIKA DISKRIT | Diskrete Mathematik | 3 | 1 |
5 | Mkwp | BBK1CAB3 | MATEMATIKA UNFUK SISTEM Information | Mathematik für Informationssysteme | 3 | 1 |
6 | Mkwp | BBK1DAB3 | Penstar Sistem Informasi | Einführung in das Informationssystem | 3 | 1 |
7 | Mkwp | BBK1AB3 | Sistem Enterprise ** | Unternehmenssystem ** | 3 | 1 |
Gesamt | 19 |
Semester 2
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwp | BBK1FAB3 | Designdenken | Designdenken | 3 |
2 | Mkwp | BBK1GAB3 | Jaringan Komputer ** | Computernetzwerk ** | 3 |
3 | Mkwp | BBK1HAB2 | Kepemimpinan Dan Komunikasi zwischenmenschlich | Führung und zwischenmenschliche Kommunikation | 2 |
4 | Mkwp | BBK1IAB3 | Manajemen Rantai Pasok ** | Lieferkettenmanagement** | 3 |
5 | Mkwp | BBK1JAB3 | Pemrograman Berorientasi Objek ** | Objektorientierte Programmierung ** | 3 |
6 | Mkwp | BBK1KAB2 | Probabilitas Dan Statistik | Wahrscheinlichkeit und Statistik | 2 |
7 | Mkwp | BBK1LAB3 | Sistem -Basisdaten ** | Datenbanksystem ** | 3 |
Gesamt | 19 |
Semester 3
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwp | BBK2AAB3 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi* | Analyse und Design von Informationssystem** | 3 |
2 | Mkwp | BBK2BAB2 | Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi Dan Properti intelektual | Berufsethik, IKT -Vorschriften und geistiges Eigentum | 2 |
3 | Mkwp | BBK2CAB3 | Pemodelan Prose Bisnis* | Geschäftsprozessmodellierung* | 3 |
4 | Mkwp | BBK2DAB3 | Pengembangan Aplikasi Website ** | Entwicklung von Webanwendungen ** | 3 |
5 | Mkwp | BBK2AB3 | Perancangan Interaksi | Interaktionsdesign | 3 |
6 | Mkwp | BBK2FAB3 | Sistem Operasi ** | Betriebssysteme ** | 3 |
7 | Mkwp | BBK2GAB3 | Statistika Industri | Industriestatistik | 3 |
Gesamt | 20 |
Semester 4
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwp | BBK2HAB3 | Integrasi Aplikasi Enterprise | Integration der Unternehmensanwendung | 3 |
2 | Mkwp | BBK2IAB3 | Keamanan Sistem Informasi ** | Sicherheit des Informationssystems | 3 |
3 | Mkwp | BBK2JAB3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi. | Projektmanagement für Informationssysteme | 3 |
4 | Mkwp | BBK2KAB3 | Manajemen Sumber Daya Manusia ** | Personalmanagement | 3 |
5 | Mkwp | BBK2LAB3 | Penambangan -Daten* | Data Mining | 3 |
6 | Mkwp | BBK2MAB2 | Pengujian Dan Implementasi Sistem | Test- und Systemimplementierung | 2 |
7 | Mkwp | BBK2NAB3 | Rekayasa Proses Bisnis | Geschäftsprozess Engineering | 3 |
Gesamt | 20 |
Semester 5
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwu | Uckxadb2 | Bahasa inggris | Englisch | 2 |
2 | Mkwp | BBK3AAB3 | ArSiteKtur Enterprise* | Enterprise Architecture* | 3 |
3 | Mkwp | BBK3BAB3 | Data Warehouse Dan Business Intelligence | Data Warehouse und Business Intelligence | 3 |
4 | Mkwp | BBK3CAB3 | KOMPUTASI AWAN ** | Cloud Computing ** | 3 |
5 | Mkwp | BBK3DAB3 | Manajemen Data Enterprise | Unternehmensdatenverwaltung | 3 |
6 | Mkwp | BBK3EAB3 | Proyek Perangkat Lunak | Softwareprojekt | 3 |
7 | Mkwp | BBK3FAB3 | Sistem informasi akuntansi ** | Informationssystem für die Buchhaltung | 3 |
Gesamt | 20 |
Semester 6
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwk | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesien | Indonesische Sprache | 2 |
2 | Mkwp | BBK3GAB3 | Bahasa Inggris II | Englisch II | 3 |
3 | Mkwp | BBK3HAB3 | Kecerdasan Artifisial Dan Penerapannya | Künstliche Intelligenz und ihre Anwendung | 3 |
4 | Mkwp | BZK4BAB2 | Kerja Praktek Dan Pengabdian Masyarakat | Praktikum und Zivildienst | 2 |
5 | Mkwp | BBK3IAB3 | Tata Kelola Dan Manajemen Teknologi Informasi | Governance und Management der Informationstechnologie | 3 |
6 | MKPP | Mk Pilihan Prodi I / Mk Mbkm / Mk Wrap | ELEKTIV I | 3 | |
7 | MKPP | Mk Pilihan Prodi II / Mk Mbkm / Mk Wrap | ELEKTION II | 3 |
Semester 7
N0 | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwu | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | Enterpreneurship | 2 |
2 | Mkwp | BZK4AAC4 | Capstone -Design und -projekt | Capstone -Design und -projekt | 4 |
3 | Mkwp | BBK4AAB2 | Metode Penelitian Dan Penyusunan Karya Ilmiah | Forschungsmethode und wissenschaftliches Schreiben | 2 |
4 | MKPP | Mk Pilihan Prodi III / MK MBKM / MK Wrap | ELEKTION III | 3 | |
5 | MKPP | Mk Pilihan Prodi IV / Mk Mbkm / Mk Wrap | ELEKTIVE IV | 3 | |
6 | MKPP | Mk Pilihan Prodi v / mk Mbkm / Mk Wrap | ELEKTIVE V. | 3 | |
Gesamt -SKS | 17 |
Semester 8
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | Sks |
1 | Mkwk | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | Zivilbildung | 2 |
2 | Mkwk | UBKXBCB2 | Pancasila | Pancasila | 2 |
3 | Mkwp | BBK4BAB3 | Pelatihan Dan Sertifikasi | Schulung und Zertifizierung | 3 |
4 | Mkwp | BZK4BAA4 | Tugas Akhir | Endprojekt | 4 |
Gesamt | 7 |
Mata Kuliah Peminatan
NEIN | Kategori Mk | Kode | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah (Englisch) | Sks | Semester |
1 | MKPP i | BBK3JBB3 | Artektur Dan Pengembangan Backend | Backend -Architektur und -entwicklung | 3 | 6 |
2 | MKPP II | BBK3KBB3 | Pengembangan UI Lanjut | Erweiterte UI -Entwicklung | 3 | 6 |
3 | MKPP i | BBK3LBB3 | Penambangan Data Lanjut | Erweiterter Data Mining | 3 | 6 |
4 | MKPP II | BBK3MBB3 | Pengantares tiefes Lernen | Einführung in Deep Learning | 3 | 6 |
5 | MKPP i | BBK3NBB3 | Implementasi ArSiteKtur Enterprise | Implementierung der Enterprise -Architektur | 3 | 6 |
6 | MKPP II | BBK3OBB3 | Manajemen Layanan Teknologi informasi | IT Service Management | 3 | 6 |
7 | MKPP i | BBK3PBB3 | Modifikasi Sistem Enterprise | Änderung des Unternehmenssystems | 3 | 6 |
8 | MKPP II | BBK3QBB3 | Penerapan Sistem Enterprise Terintegrasi | Implementierung des integrierten Unternehmenssystems | 3 | 6 |
9 | MKPP i | BBK3RBB3 | Forensika Komputer | Computer -Forensik | 3 | 6 |
10 | MKPP II | BBK3SBB3 | Infrastuktur Awan | Wolkeninfrastruktur | 3 | 6 |
11 | MKPP III | BBK4CBB3 | Teknologi Terbaru Sistem Information | Aufkommende Technologien für Informationssysteme | 3 | 7 |
12 | MKPP IV | BBK4DBB3 | Pengembangan Aplikasi Bergerak | Entwicklung mobiler Anwendungen | 3 | 7 |
13 | MKPP V. | BBK4EBB3 | Pengembangan Sistem Cerdas | Entwicklung künstlicher Intelligenz | 3 | 7 |
14 | MKPP III | BBK4FBB3 | Pemrosesan Bahasa Alami | Verarbeitung natürlicher Sprache | 3 | 7 |
15 | MKPP IV | BBK4GBB3 | Pengelolaan Big Data | Big Data Management | 3 | 7 |
16 | MKPP V. | BBK4HBB3 | Visualisasi Data Dan Informasi | Daten- und Informationsvisualisierung | 3 | 7 |
17 | MKPP III | BBK4ibb3 | Teknik -Audit Dan Kontrol Sistem Information | Audit -Techniken und Informationssystemsteuerung | 3 | 7 |
18 | MKPP IV | BBK4JBB3 | Manajemen Risiko Teknologi informasi | Informationstechnologie -Risikomanagement | 3 | 7 |
19 | MKPP V. | BBK4KBB3 | Manajemen Keamanan Sistem Informasi. | System für Informationssicherheitsmanagementsysteme | 3 | 7 |
20 | MKPP III | BBK4LBB3 | Adopsi Teknologi Informasi | Einführung der Informationstechnologie | 3 | 7 |
21 | MKPP IV | BBK4MBB3 | Transformasi digital | Digitale Transformation | 3 | 7 |
22 | MKPP V. | BBK4NBB3 | Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan | Kundenbeziehungsmanagementsystem | 3 | 7 |
23 | MKPP III | BBK4OBB3 | Jaringan Komputer Enterprise | Enterprise Computernetzwerk | 3 | 7 |
24 | MKPP IV | BBK4PBB3 | Manajemen Layanan Jaringan | Netzwerkdienstmanagement | 3 | 7 |
25 | MKPP V. | BBK4QBB3 | Jaringan Buatan Perangkat Lunak | Software definiertes Netzwerk | 3 | 7 |