Kurikulum S1 Sistem Informasi Telkom University
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Semestre 7
Semestre 8
Semestre 1
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS | Semestre |
1 | Mkwk | Agama | Religión | 2 | 1 | |
2 | Mkwu | UCK1EDB1 | Internalisasi budaya dan pembentukan karakter | Internalización cultural y formación de personajes | 1 | 1 |
3 | MKWP | Bbk1aab4 | Algoritma Dan Pemrograman ** | Algoritmos y programación ** | 4 | 1 |
4 | MKWP | Bbk1bab3 | Disco de Matematika | Matemáticas discretas | 3 | 1 |
5 | MKWP | BBK1CAB3 | Matematika untuk sistem informasi | Matemáticas para sistemas de información | 3 | 1 |
6 | MKWP | BBK1DAB3 | Pengantar Sistem Informasi | Introducción al sistema de información | 3 | 1 |
7 | MKWP | Bbk1eab3 | Sistem Enterprise ** | Sistema empresarial ** | 3 | 1 |
Total | 19 |
Semestre 2
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | MKWP | BBK1FAB3 | Pensamiento de diseño | Pensamiento de diseño | 3 |
2 | MKWP | Bbk1gab3 | Jaringan Komputer ** | Red de computadoras ** | 3 |
3 | MKWP | Bbk1hab2 | Kepemimpinan Dan Komunikasi Interpersonal | Liderazgo y comunicación interpersonal | 2 |
4 | MKWP | Bbk1iab3 | Manajemen Rantai Pasok ** | Gestión de la cadena de suministro** | 3 |
5 | MKWP | Bbk1jab3 | Pemrograman berorientasi objek ** | Programación orientada a objetos ** | 3 |
6 | MKWP | Bbk1kab2 | Probabilitas Dan Statistik | Probabilidad y estadísticas | 2 |
7 | MKWP | Bbk1lab3 | Datos de base sistem ** | Sistema de base de datos ** | 3 |
Total | 19 |
Semestre 3
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | MKWP | Bbk2aab3 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi* | Análisis y diseño del sistema de información* | 3 |
2 | MKWP | Bbk2bab2 | Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi Dan Properti Intelektual | Ética profesional, regulaciones de TIC y propiedad intelectual | 2 |
3 | MKWP | BBK2CAB3 | Pemodelan proses bisnis* | Modelado de procesos de negocios* | 3 |
4 | MKWP | Bbk2dab3 | Sitio web de Pengembangan Aplikasi ** | Desarrollo de aplicaciones web ** | 3 |
5 | MKWP | BBK2EAB3 | Perancangan interaksi | Diseño de interacción | 3 |
6 | MKWP | Bbk2fab3 | Sistem Operasi ** | Sistemas operativos ** | 3 |
7 | MKWP | Bbk2gab3 | Statistika Industri | Estadísticas industriales | 3 |
Total | 20 |
Semestre 4
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | MKWP | BBK2HAB3 | Integrasi Aplikasi Enterprise | Integración de aplicaciones empresariales | 3 |
2 | MKWP | Bbk2iab3 | Keamanan Sistem Informasi ** | Seguridad del sistema de información | 3 |
3 | MKWP | Bbk2jab3 | Manajemen ProYek Sistem Informasi | Gestión de proyectos para sistemas de información | 3 |
4 | MKWP | Bbk2kab3 | Manajemen Sumber Daya Manusia ** | Gestión de recursos humanos | 3 |
5 | MKWP | Bbk2lab3 | Datos de Penambangan* | Minería de datos | 3 |
6 | MKWP | Bbk2mab2 | Pengujian Dan ImplementAsi Sistem | Pruebas e implementación del sistema | 2 |
7 | MKWP | BBK2NAB3 | Rekayasa proses bisnis | Ingeniería de procesos de negocios | 3 |
Total | 20 |
Semestre 5
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | Mkwu | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | Inglés | 2 |
2 | MKWP | Bbk3aab3 | Arsitektur Enterprise* | Arquitectura empresarial* | 3 |
3 | MKWP | BBK3BAB3 | Data Warehouse Dan Business Intelligence | Almacén de datos e inteligencia empresarial | 3 |
4 | MKWP | BBK3CAB3 | Komputasi Awan ** | Computación en la nube ** | 3 |
5 | MKWP | BBK3DAB3 | Manajemen Data Enterprise | Gestión de datos empresariales | 3 |
6 | MKWP | BBK3EAB3 | Proyek perangkat lunak | Proyecto de software | 3 |
7 | MKWP | Bbk3fab3 | Sistem Informasi Akuntansi ** | Sistema de información para contabilidad | 3 |
Total | 20 |
Semestre 6
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | Mkwk | Ubkxccb2 | Bahasa Indonesia | Idioma indonesio | 2 |
2 | MKWP | Bbk3gab3 | Bahasa Inggris II | Inglés II | 3 |
3 | MKWP | BBK3HAB3 | Kecerdasan Artifisial Dan Penerapannya | Inteligencia artificial y su aplicación | 3 |
4 | MKWP | Bzk4bab2 | Kerja Praktek Dan Pengabdian Masyarakat | Pasantía y servicio comunitario | 2 |
5 | MKWP | Bbk3iab3 | Tata Kelola Dan Manajemen Teknologi Informasi | Gobierno y gestión de la tecnología de la información | 3 |
6 | MKPP | Mk pilihan prodi i / mk mbkm / mk envoltura | Electivo yo | 3 | |
7 | MKPP | Mk pilihan prodi II / mk mbkm / mk envoltura | Elective II | 3 |
Semestre 7
N0 | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | Mkwu | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | Empresa | 2 |
2 | MKWP | Bzk4aac4 | Diseño y proyecto de Capstone | Diseño y proyecto de Capstone | 4 |
3 | MKWP | Bbk4aab2 | Metode Penelitian Dan Penyusunan Karya Ilmiah | Método de investigación y escritura científica | 2 |
4 | MKPP | Mk Pilihan Prodi III / MK MBKM / MK Wrap | Elective III | 3 | |
5 | MKPP | Mk pilihan prodi IV / mk mbkm / mk envoltura | Elective IV | 3 | |
6 | MKPP | Mk pilihan prodi v / mk mbkm / mk envoltura | Velivo V | 3 | |
SKS total | 17 |
Semestre 8
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (Inggris) | SKS |
1 | Mkwk | Ubkxacb2 | Kewarganegaraan | Educación civil | 2 |
2 | Mkwk | Ubkxbcb2 | Pancasila | Pancasila | 2 |
3 | MKWP | Bbk4bab3 | Pelatihan Dan Sertifikasi | Capacitación y certificación | 3 |
4 | MKWP | Bzk4baa4 | Tugas akhir | Proyecto final | 4 |
Total | 7 |
Mata kuliah peminatan
No | Kategori MK | Kode | Nama mata kuliah | Nama Mata Kuliah (inglés) | SKS | Semestre |
1 | Mkpp i | BBK3JBB3 | Arsitektur Dan Pengembangan Backend | Arquitectura y desarrollo de backend | 3 | 6 |
2 | MKPP II | Bbk3kbb3 | Pengembangan ui lanjut | Desarrollo avanzado de la interfaz de usuario | 3 | 6 |
3 | Mkpp i | Bbk3lbb3 | Datos de Penambangan Lanjut | Minería de datos avanzada | 3 | 6 |
4 | MKPP II | BBK3MBB3 | Aprendizaje profundo de Pengantar | Introducción al aprendizaje profundo | 3 | 6 |
5 | Mkpp i | Bbk3nbb3 | ImplementAsi Arsitektur Enterprise | Implementación de la arquitectura empresarial | 3 | 6 |
6 | MKPP II | Bbk3obb3 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | Gestión de servicios de TI | 3 | 6 |
7 | Mkpp i | Bbk3pbb3 | Modifikasi Sistem Enterprise | Modificación del sistema empresarial | 3 | 6 |
8 | MKPP II | Bbk3qbb3 | Penerapan Sistem Enterprise Terintegrasi | Implementación del sistema empresarial integrado | 3 | 6 |
9 | Mkpp i | Bbk3rbb3 | Forensika Komputer | Forense informático | 3 | 6 |
10 | MKPP II | BBK3SBB3 | Infrastruktur Awan | Infraestructura en la nube | 3 | 6 |
11 | MKPP III | Bbk4cbb3 | Teknologi terbaru sistem informasi | Tecnologías emergentes para sistemas de información | 3 | 7 |
12 | MKPP IV | Bbk4dbb3 | Pengembangan aplikasi Bergerak | Desarrollo de aplicaciones móviles | 3 | 7 |
13 | MKPP V | Bbk4ebb3 | Pengembangan Sistem Cerdas | Desarrollo de inteligencia artificial | 3 | 7 |
14 | MKPP III | Bbk4fbb3 | Pemrossan Bahasa Alami | Procesamiento del lenguaje natural | 3 | 7 |
15 | MKPP IV | Bbk4gbb3 | Pengelolaan Big Data | Gestión de big data | 3 | 7 |
16 | MKPP V | BBK4HBB3 | Datos de Visualisasi Dan Informasi | Visualización de datos e información | 3 | 7 |
17 | MKPP III | Bbk4ibb3 | Teknik Audit Dan Kontrol Sistem Informasi | Técnicas de auditoría y control de sistemas de información | 3 | 7 |
18 | MKPP IV | Bbk4jbb3 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | Gestión de riesgos de tecnología de la información | 3 | 7 |
19 | MKPP V | Bbk4kbb3 | Manajemen Keamanan Sistem Informasi | Sistema de gestión de seguridad de la información | 3 | 7 |
20 | MKPP III | Bbk4lbb3 | Adopsi teknologi informasi | Adopción de tecnología de la información | 3 | 7 |
21 | MKPP IV | Bbk4mbb3 | Transformasi digital | Transformación digital | 3 | 7 |
22 | MKPP V | Bbk4nbb3 | Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan | Sistema de gestión de relaciones con el cliente | 3 | 7 |
23 | MKPP III | Bbk4obb3 | Jaringan Komputer Enterprise | Red de computadoras empresariales | 3 | 7 |
24 | MKPP IV | Bbk4pbb3 | Manajemen Layanan Jaringan | Gestión de servicios de red | 3 | 7 |
25 | MKPP V | Bbk4qbb3 | Jaringan Buatan Perangkat Lunak | Red de software definida | 3 | 7 |